Greenfee Preise
Greenfee | 18-Loch | |
---|---|---|
Standard Preis | ||
Montag bis Freitag | € 80,- | |
Samstag/Sonntag/Feiertag | € 90,- | |
"Early Bird" 18–Loch | Hochsaison vor 8 Uhr | |
Montag bis Freitag | € 60,- | |
Samstag/Sonntag/Feiertag | € 70,- | |
"Moonshine-Golf" | Zeiten siehe Moonshine-Tabelle weiter unten | |
Montag bis Freitag | € 55,- | |
Samstag/Sonntag/Feiertag | € 65,- | |
Gäste von Mitgliedern | ||
Montag bis Freitag | € 70,- | |
Samstag/Sonntag/Feiertag | € 75,- |
Greenfee | 9-Loch |
---|---|
Nur spielbar vor 9 Uhr und nach 16 Uhr während der Hochsaison | |
Montag bis Freitag | € 45,- |
Samstag/Sonntag/Feiertag | € 55,- |
Rangefee | |
---|---|
Ganztägig | € 15,- |
Jahresrangefee | € 290,- |
Driving Range Bälle (15 Stk./30 Stk.) | € 1,- / € 2,- |
Golfcars und Leihausrüstung | 9–Loch | 18–Loch |
---|---|---|
Golfcars für Mitglieder | € 15,- | € 25,- |
Golfcars für Gäste | € 20,- | € 30,- |
Leih - Trolley | € 5,- | € 5,- |
Leihschläger | € 25,- | € 25,- |
Caddy-/Umkleideschränke | |
---|---|
Einzelbox Jahresmiete | € 105,- |
Doppelbox Jahresmiete | € 170,- |
Aufschlag XL Box | € 30,- |
Aufschlag unterreihig | € 20,- |
Umkleideschrank | € 60,- |
Aschheim Card 20 | |
---|---|
Inhaber der Aschheim Card 20 erhalten auf alle regulären Greenfeepreise 20 % Ermäßigung. Keine Ermäßigung auf Turnier-Greenfees. Nicht kombinierbar mit sonstigen Ermäßigungen. Nicht übertragbar. | € 20,- |
Moonshine-Golf Zeiten
Monat | Tarif gültig ab |
---|---|
April | 16:30 Uhr |
Mai | 17:00 Uhr |
Juni | 17:30 Uhr |
Juli | 17:30 Uhr |
August | 17:00 Uhr |
September | 16:00 Uhr |
Oktober | 15:30 Uhr |
